Normy PN-ISO 4381:1997, PN-ISO 4381/AK:1998, PN-82/H-87111
Stosowane są do wylewania panewek łożysk ślizgowych wykorzystywanych w wysokoobrotowych silnikach, młynów, turbin, walcarek, sprężarek, wagonów kolejowych, a także wykładania powierzchni ślizgowych różnych elementów mechanicznych.
Stopy łożyskowe do odlewania odśrodkowego i statycznego charakteryzują się:
Stopy dostępne są w postaci gąsek o wymiarach ok. 60 x 130 x 600 mm i masie 23 ±3kg.
Oferujemy m.in. następujące stopy łożyskowe wg norm: PN-82/H-87111* lub PN-ISO 4381:1997**.
Znak gatunku | Cecha | [%] | ||||||
Pb | Sn | Sb | Cu | As | Cd | Ni | ||
PbSb15SnAs** | ŁAs | reszta | 0,9 ÷ 1,7 | 13,5÷15,5 | 0,7 | 0,8 ÷ 1,2 | - | - |
PbSb15Sn10** | Ł10 | reszta | 9 ÷ 11 | 14 ÷ 16 | 0,7 | 0,6 | - | - |
PbSb14Sn9CuAs* | Ł10As | reszta | 9 ÷ 11 | 13 ÷ 15 | 1 ÷ 2 | 0,5 ÷ 0,9 | - | - |
PbSb14Sn9CuAs** | Ł10As | reszta | 8 ÷ 10 | 13 ÷ 15 | 0,7 ÷ 1,5 | 0,3 ÷ 1,0 | 0,3 ÷ 0,7 | 0,2 ÷ 0,6 |
PbSb10Sn6* | Ł6 | reszta | 5 ÷ 7 | 5,5 ÷ 7 | - | - | - | - |
PbSb10Sn6** | Ł6 | reszta | 5 ÷ 7 | 9 ÷ 11 | 0,7 | 0,25 | - | - |
PbSn16Sb16Cu2* | Ł16 | reszta | 15 ÷ 17 | 15 ÷ 17 | 1,5 ÷ 2,0 | - | - | - |
SnSb12Cu6Cd* | Ł80S | - | reszta | 11 ÷ 13 | 5,0 ÷ 6,5 | 0,2 ÷ 0,5 | 1,0 ÷ 1,5 | 0,3 ÷ 0,6 |
SnSb12Cu6Pb** | Ł82 | 1 ÷ 3 | reszta | 11 ÷ 13 | 5 ÷ 7 | 0,1 | - | - |
SnSb11Cu6* | Ł83 | - | reszta | 10 ÷ 12 | 5,5 ÷ 6,5 | - | - | - |
SnSb9Cu4* | Ł89 | - | reszta | 7,25÷ 8,25 | 2,5 ÷ 3,5 | - | - | - |
SnSb9Cu4** | Ł89 | 0,35 | reszta | 7 ÷ 8 | 3 ÷ 4 | 0,1 | - | - |
SnSb8Cu4Cd** | Ł89L | 0,35 | reszta | 7 ÷ 8 | 3 ÷ 4 | 0,5 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,1÷ 0,5 |
W uzgodnieniu z odbiorcami wykonujemy również stopy łożyskowe o innych - modyfikowanych składach wg norm DIN, GOST, ASTM i innych.
Realizujemy również zamówienia na stopy drukarskie.
Wszystkie oferowane przez spółkę stopy poddawane są standardowej analizie i w momencie sprzedaży posiadają stosowny atest.
sprawdź produkty w naszym sklepie: https://sklep.innovator.com.pl/14-stop-lozyskowy
INNOVATOR Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 5
PL 44-101 GLIWICE
tel. +48 32 238 02 45
fax +48 32 238 02 02
info@innovator.com.pl