Charakterystyka maszyn flotacyjnych typu IF
Typ | Pojemność użyteczna [m3] | Moc silnika el. [kW] | Wymiaty gabaryt. wysokość x szerokość [m] | Ciężar [Mg] |
IF-9S | 9 | 15 | 4,96 x 3,18 | 6,2 |
IF-19S | 19 | 30 | 5,6 x 4,2 | 10,9 |
IF-30R | 30 | 30 | 6,3 x 4,3 | 13,1 |
IF-45W | 45 | 45 | 7,1 x 5,8 | 14,5 |
IF-57R | 57 | 55 | 7,1 x 5,6 | 16,5 |
IF-20RC | 20 | 30 | 5,9 x 4,5 | 11,0 |
IF-30RC | 30 | 30 | 6,3 x 4,7 | 13,1 |
INNOVATOR Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 5
PL 44-101 GLIWICE
tel. +48 32 238 02 45
fax +48 32 238 02 02
info@innovator.com.pl