A continuación presentamos la relación de flotadores construidos por el Instituto de Metales No Ferrosos y entregados por la sociedad dependiente INNOVATOR Sp. z o.o.
№. | Tipo | Operación / materia prima | Cantidad | Año de entrega |
1. | IZ-45W | Flotación de carbón en la mina KWK Anna de Pszów | 1 | 2000 |
2. | IF – 30 | Flotación en el circuito de molienda adicional, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento de Lubin | 2 | 2001 |
3. | IF – 30 | Flotación principal de la fracción de carbonato, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento de Lubin | 9 | 2001 |
4. | IF – 9S | Flotación en el circuito de molienda, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento de Lubin | 3 | 2002 |
5. | IF – 19S + sistema de regulación de la densidad del material | Flotación en el circuito de molienda, mineral Cu KGHM P M S A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 5 | 2002 |
6. | IF–20RC | Flotación de limpieza, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 1 | 2002 |
7. | IF 30RC + sistema de dosificación de los reactivos | Flotación en el circuito de molienda adicional, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 1 | 2002 |
8. | IF-57R | Flotación principal de la fracción de arenisca, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 7 | 2003 |
9. | IF-20RC | Flotación de limpieza, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 2 | 2003 |
10. | IF-19S + sistema de regulación de la densidad del material | Flotación en el circuito de molienda, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 4 | 2003 |
11. | IF 57R + sistema de dosificación de los reactivos | Flotación principal de la fracción de carbonato, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 7 | 2004 |
12. | IF-30RW + sistema de dosificación de los reactivos | Flotación en el circuito de modificación química de productos semiacabados, mineral Cu. KGHM PM S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 16 | 2004 |
13. | IF-57 R1 + sistema de dosificación de los reactivos | Flotación principal de la fracción de carbonato, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 7 | 2005 |
14. | IF-57 + sistema de dosificación de los reactivos | Flotación de galena. Mineral Zn Pb Plantas Mineras y Metalúrgicas Bolesław de Bukowno | 4 | 2005 |
15. | IF 57 + sistema de dosificación de los reactivos | Flotación principal de la fracción de carbonato, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 7 | 2006 |
16. | IF-20RC | Flotación de limpieza, mineral Cu KGHM P M S.A. Planta de Enriquecimiento Rudna de Polkowice | 6 | 2006 |
17. | IF30W | Flotación de carbón de coque Mina KWK JAS – MOS Sociedad Minera de Jastrzębie | 1 | 2006 |
18. | IF – 45W | República Popular de China | 2 | 2006 |
19. | IF – 45W | República Popular de China | 2 | 2006 |
20. | IF – 20RW + sistema de dosificación de los reactivos | Demagnetización del concentrado de blenda Plantas Mineras y Metalúrgicas Bolesław de Bukowno ZWR Olkusz - Pomorzany | 3 | 2006 |
21. | IF – 57W + sistema de dosificación de los reactivos | KORLEM Sp. z o. o. Flotación de sedimentos carbónicos del lago Dzierżno | 1 | 2006 |
En total: 101 flotadores de 3465m3 del volumen total de flotación
do góryINNOVATOR Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 5
PL 44-101 GLIWICE
tel. +48 32 238 02 45
fax +48 32 238 02 02
info@innovator.com.pl