Referenzenliste der Flotationsmaschinen von Typen IF konstruktionsgemäss Nichteisenmetall Institut, die Gesellschaft INNOVATOR Sp. z o.o. in Gliwice liefert.
Nr. | Typ. | Operation/ Rohstoff | Menge | Lieferung |
1. | IŻ-45W | Kohlflotation KWK Anna in Pszów | 1 | 2000 |
2. | IF – 30 | Flotation im Umlauf von Mahlen, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Lubin in Lublin | 2 | 2001 |
3. | IF – 30 | Hauptflotation von Kohlfraktion, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Lubin in Lublin | 9 | 2001 |
4. | IF – 9S | Flotation im Umlauf und von Mahlen,Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Lubin in Lublin | 3 | 2002 |
5. | IF – 19S + Regelungssystem von Aufgabedichte | Flotation im Umlauf und von Mahlen, Erz Cu KGHM P M S A. Zakład Wzbogacania Rudna in Polkowice | 5 | 2002 |
6. | IF–20RC | Reinigungsflotation, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Rudna in Polkowice | 1 | 2002 |
7. | IF 30RC + Dosierungsystem von Reagens | Flotation im Umlauf von Mahlen,Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Rudna in Polkowice | 1 | 2002 |
8. | IF-57R | Hauptflotation von Sandsteinfraktion, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Rudna In Polkowice | 7 | 2003 |
9. | IF-20RC | Reinigungsflotation, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Rudna in Polkowice | 2 | 2003 |
10. | IF-19S + Regelungsystem von Aufgabedichte | Flotation im Umlauf und von Mahlen, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Rudna in Polkowice | 4 | 2003 |
11. | IF 57R + Dosierungsystem von Reagens | Hauptflotation von Kohlfraktion, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Rudna in Polkowice | 7 | 2004 |
12. | IF-30RW + Dosierungsystem von Reagens | Flotation im Umlauf von chemischer Bearbeitung der Halbprodukten, Erz Cu. KGHM PM S.A. Zakład Wzbogacania Polkowice in Polkowice | 16 | 2004 |
13. | IF-57 R1 + Dosierungsystem von Reagens | Hauptflotation von Kohlfraktion, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Rudna in Polkowice | 7 | 2005 |
14. | IF-57 + Dosierungsystem von Reagens | Galenitflotation. Erz Zn Pb Zakłady Górniczo Hutnicze Bolesław in Bukowno | 4 | 2005 |
15. | IF 57 + Dosierungsystem von Reagens | Hauptflotation von Kohlfraktion, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Rudna in Polkowice | 7 | 2006 |
16. | IF-20RC | Reinigungsflotation, Erz Cu KGHM P M S.A. Zakład Wzbogacania Rudna in Polkowice | 6 | 2006 |
17. | IF30W | Flotation von Fettkohle KWK JAS – MOS Jastrzębska Spółka Węglowa in Jastrzębie | 1 | 2006 |
18. | IF – 45W | Flotation von Fettkohle China | 2 | 2006 |
19. | IF – 45W | Flotation von Fettkohle China | 2 | 2006 |
20. | IF – 20RW + Dosierungsystem von Reagens | Entmagnezieren von Konzentrat. Zakłady Górniczo Hutnicze Bolesław in Bukowno ZWR Olkusz - Pomorzany | 3 | 2006 |
21. | IF – 57W + Dosierungsystem von Reagens | KORLEM Sp. z o. o. Flotation von Kohlschlamm am Dzierżno See | 1 | 2006 |
22. | IF – 45W | Flotation von Fettkohle China | 2 | 2007 |
Zusammen: 103 Flotationsmaschinen mit Gesamtflotationsvolumen 3555m3
do góryINNOVATOR Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 5
PL 44-101 GLIWICE
tel. +48 32 238 02 45
fax +48 32 238 02 02
info@innovator.com.pl